PDSEMI
Part name | VDSS | 高压MOSFET | ||||||||
ID(CONT) | RDS(ON) | Pd | Qg | EAS | Package | Datasheet | Package | Datasheet | ||
[A] | Vgs=10V | [W] | [nC] | [mJ] | ||||||
PFD1NS60 | 600V | 0.6 | 17 | 34 | 3.5 | DPAK | ||||
PFU1NS60 | IPAK | |||||||||
PFM1N60 | 0.4 | 10.5 | 3 | 6 | TO-92 | |||||
PFD1N60 | 1 | 10.5 | 28 | DPAK | ||||||
PFU1N60 | IPAK | |||||||||
PFP2N60 | 2 | 5 | 54 | 13 | TO-220 | |||||
PFF2N60 | 23 | TO-220F | ||||||||
PFD2N60 | 44 | DPAK | ||||||||
PFU2N60 | IPAK | |||||||||
PFP4N60 | 4 | 2.5 | 100 | 20 | TO-220 | |||||
PFF4N60 | 33 | TO220F | ||||||||
PFP7N60 | 7 | 1.2 | 147 | 37 | TO-220 | |||||
PFF7N60 | 48 | TO-220F | ||||||||
PFP10N60 | 9.5 | 1.8 | 156 | 65 | TO-220 | |||||
PFF10N60 | 50 | TO-220F | ||||||||
PFP13N60 | 13 | 0.57 | 240 | 55 | 950 | TO-220 | ||||
PFF13N60 | 55 | TO-220F | ||||||||
PFP15N60 | 15 | 0.47 | 220 | 85 | 900 | TO-220 | ||||
PFW22N60 | 22 | 0.28 | 305 | 120 | 1200 | TO-3P | ||||
PFW24N60 | 23.5 | 0.24 | 310 | 188 | 1300 | TO-3P | ||||
PFD1N65 | 650V | 0.8 | 12.5 | 28 | 6 | 63 | DPAK | |||
PFU1N65 | IPAK | |||||||||
PFD2N65 | 1.8 | 5.3 | 44 | 13 | 120 | DPAK | ||||
PFU2N65 | IPAK | |||||||||
PFP2N65 | 1.8 | 5.3 | 54 | 13 | 120 | TO-220 | ||||
PFF2N65 | 23 | TO-220F | ||||||||
PFP4N65 | 3.6 | 2.9 | 100 | 20 | 240 | TO-220 | ||||
PFF4N65 | 33 | TO-220F | ||||||||
PFP10N65 | 9.5 | 0.98 | 156 | 36 | 700 | TO-220 | ||||
PFF10N65 | 50 | TO-220F | ||||||||
PFU1N80 | 800V | 1 | 16 | 45 | 9 | 50 | DPAK | |||
PFD1N80 | IPAK | |||||||||
PFU3N80 | 2.6 | 4.8 | 62.5 | 20 | 320 | IPAK | ||||
PFP3N80 | 3 | 107 | TO-220 | |||||||
PFF3N80 | 39 | TO-220F | ||||||||
PFP7N80 | 6.6 | 1.9 | 167 | 45 | 580 | TO-220 | ||||
PFF7N80 | 56 | TO-220F | ||||||||
PFW10N80 | 10 | 1.1 | 240 | 75 | 920 | TO-3P | ||||
PFS10N80 | 6.7 | 113 | TO-3PF | |||||||
PFW13N80 | 12.6 | 0.9 | 300 | 90 | 1100 | TO-3P | ||||
PFS13N80 | 8 | 120 | TO-3PF | |||||||
PFP6N90 | 900V | 6 | 2.3 | 167 | 45 | 650 | TO-220 | |||
PFF6N90 | 56 | TO-220F | ||||||||
PFW9N90 | 9 | 1.4 | 280 | 70 | 900 | TO-3P | ||||
PFS9N90 | 5.9 | 113 | TO-3PF | |||||||
PFW11N90 | 11 | 1.1 | 300 | 100 | 960 | TO-3P | ||||
PFS11N90 | 7 | 120 | TO-3PF | |||||||

Lieber Group Co., Ltd
Address:1902(A)Room,19th Floor,38Square,East Street 8,Wangjiao Jiulong, HongKong.
TEL:852-81324106
FAX:852-81324105
Shenzhen Lieber Electronics Co., Ltd
Address:B Building 6 floor,Zhong Yu gree high-tech industrial park,He shui kou,Gongming Street,Guangming New District,Shenzhen City,China
TEL:+86-755-27170878
FAX:+86-755-29860079
E-mail:lieber@lieber-rc.com
Website: www.lieber-rc.com
QQ: 1815736205
